記号・番号 | 性別 | 捕獲日 | 捕獲地 | 再捕獲日 | 再捕獲地 | 備考 |
HU TANE29 | ♂ | 2014.4.16 | 市埋文調査室花壇 | 2014.4.17 | 上西大広野 | |
タネガシマ沖田8 | ♂ | 2014.4.17 | 上西大広野 | 2014.4.18 | 捕獲地に同じ | |
タネガシマ | ♂ | 2014.4.17 | 上西大広野 | 2014.4.18 | 捕獲地に同じ | |
HU TANE38 | ♂ | 2014.4.17 | 上西大広野 | 2014.4.18 | 捕獲地に同じ | |
TANE FM7 | ♂ | 2014.4.17 | 上西大広野 | 2014.4.18 | 捕獲地に同じ | |
HU TANE97 | ♂ | 2014.4.30 | 上西大広野 | 2014.5. 2 | 捕獲地に同じ | |
YAKU 4/29 YK-3760 |
2014.4.29 | 屋久島 | 2014.5. 7 | 西之表野首 | ||
オガタネ 347 | 2014.5. 8 | 西之表野首 | 2014.5.16 | 徳島県 | ||
オガタネ 424 | 2014.5.12 | 西之表野首 | 2014.5.17 | 兵庫県 |