年月日 | 記号・番号 | 性別 | 放蝶地 | 備考 |
2014.4.10 | HU TANE 1 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
2014.4.11 | HU TANE 2 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
2014.4.12 | HU TANE 3~25 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
2014.4.15 | HU TANE26 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
2014.4.16 | HU TANE27 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
HU TANE28 | ♀ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE29 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
2014.4.17 | HU TANE30 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
HU TANE31,32 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE33 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE34,35 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE36~38 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE39 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE40~57 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE58,59 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE60~67 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE68 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE69~80 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
TANE FM 1~21 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
タネガシマ 沖田 1~22 | ? | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
2014.4.18 | HU TANE81,82 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
SU TANE 1,2 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HAYATE 種 1~ 4 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
SUI 種 1~ 3 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
SUI 種 4 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
2014.4.23 | HU TANE83 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
2014.4.26 | HU TANE84 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
HU TANE85 | ♀ | 西之表市立山漁港入口 | イモメで休息? | |
タネオキ 1~ 5 | ♂ | 西之表市安城下之町 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
2014.4.30 | HU TANE87,88 | ♂ | 西之表市埋蔵文化財調査室花壇 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
タネオキ 6~11 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE89~112 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
2014.5. 1 | M.O TANE 1 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
M.O TANE 2~ 6 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE113,114 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE115 | ♀ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
HU TANE116,117 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
2014.5. 2 | M.O TANE 7~47 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) |
HU TANE118~154 | ♂ | 西之表市上西大広野 | 吸蜜(スイゼンジナ) | |
2014.3.25 ~5.29 |
オガタネ 112~580 |
西之表市野首 |